- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0023 | Apartamento | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 90 | 33 | 109.000€ | |
750I | Apartamento | Miami Playa centro | 2 | 100 | 16 | 129.000€ | |
AP0022 | Apartamento | Miami Playa centro | 2 | 60 | 15 | 127.000€ | |
AP0021 | Apartamento | Miami Playa | 2 | 60 | 11 | 108.000€ | |
AP0016 | Apartamento | Miami Playa | 2 | 60 | 48 | 119.900€ | |
AP0019 | Apartamento | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 3 | 110 | 15 | 109.000€ | |
AP0017 | Apartamento | Miami Playa centro | 2 | 65 | 40 | 119.900€ | |
AP0015 | Apartamento | Miami Playa centro | 2 | 60 | 39 | 119.900€ | |
1305J | Apartamento | Miami Playa centro | 1 | 45 | 19 | 115.000€ | |
1181E | Apartamento | Miami Playa | 3 | 55 | 14 | 105.000€ | |
AP0013 | Apartamento | Miami Playa | 1 | 30 | 19 | 78.000€ | |
803A | Apartamento | Miami Playa | 2 | 65 | 9 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12